「標高44mのヒルトップ」~緑豊かな閑静な住宅地・ゆとりある間口11.5m~

| 所在地 | 愛知県加木屋町陀々法師14番98 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄河和線「八幡新田」駅 徒歩4分 | ||
| 販売価格 | 2,983万円 | ||
| 敷地面積 | 411㎡(124.32坪) | ||
| 建物面積 | - | ||
| 間取り | - | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| バルコニー向き | - | ||
| 建物構造/階数 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| 築年月 | - | ||
| 総区画/戸数 | 全1区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 最適用地 | 住宅用地 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道 | 南側道路幅員4.5m・東側道路幅員2.1m | ||
| 私道 | - | ||
| その他法令 | 法22条地域・宅地造成等規制法・砂防法 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| セットバック | 東側道路あり | ||
| 工事完了年月 | - | ||
| 設備 | 中部電力・都市ガス・公営水道・公共下水 | ||
| 学校区 | 南加木屋小学校・加木屋中学校 | ||
| 引渡日 | |||
| 取引様態 | 仲介 | ||
※掲載にあたっては万全を期しておりますが、当該情報と当該不動産物件の現況が異なる場合には現況を優先させていただきます。
